Occasions
Toutes les Occasions des Ets DUPONT sont visibles sur notre site à LE HAILLAN.
MINI PELLE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5276 | WACKER NEUSON | EW100 | 2019 | 850 | 120 000 |
![]() | 3607 | WACKER NEUSON | 6003 | 2014 | 1 782 h | 40 000 |
![]() | 5405 | WACKER NEUSON | EW65 | 2020 | 275 | 99 000 |
![]() | 4895 5151 | WACKER NEUSON + GOURDON | EZ26 REMORQUE VPR350 | 2018 | 862 | 25 000 |
![]() | 5132 5453 | WACKER NEUSON + GOURDON | EZ26 REMORQUE CP35 | 2019 | 615 | VENDU |
![]() | 5323 | WACKER NEUSON | EZ 28 | 2016 | 1 100 h | VENDU |
CHARIOT TELESCOPIQUE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix HT |
![]() | 6691 | MERLO | ROTO 60.24 MCSS | 2013 | 2 2627 h | 149 000 |
![]() | 3703 | MERLO | ROTO 45.21 MCSS | 2015 | 3 178 h | 105 000 |
![]() | 4299 | MERLO | P38.13 Plus | 2018 | 1 780 h | VENDU |
![]() | 5248 | MERLO | P38.13 Plus | 2012 | 2 240 h | VENDU |
![]() | 5072 | MERLO | Godet-malaxeur avec Radiocommande | 2004 | – | VENDU |
CHENILLES
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix HT |
![]() | – | – | 300x109WK x 41 | – | neuve | 660 |
REMORQUE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix HT |
![]() | GOURDON | 6 200 | ||||
![]() | 6246 | GOURDON | PE13 | – | – | VENDU |
MACHINE A ENDUIRE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix HT |
![]() | 4850 | PUTZMEISTER | SP11BBR | 2011 | 3300 h | VENDU |