Occasions
Toutes les Occasions des Ets DUPONT sont visibles sur notre site à LE HAILLAN.
MINI PELLE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix € HT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5276 | WACKER NEUSON | EW100 | 2019 | 850 | 105 000 € |
![]() | 3607 | WACKER NEUSON | 6003 | 2014 | 1 782 h | 40 000 € |
![]() | 5405 | WACKER NEUSON | EW65 | 2020 | 275 | 85 000 € |
![]() | 4895 5151 | WACKER NEUSON + GOURDON | EZ26 REMORQUE CP35 | 2018 | 862 | VENDU |
![]() | 5323 | WACKER NEUSON | EZ 28 | 2016 | 1 100 h | VENDU |
CHARIOT TELESCOPIQUE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix € HT |
![]() | 6691 | MERLO | ROTO 60.24 MCSS | 2013 | 2 2627 h | 149 000 € |
![]() | 5248 | MERLO | P38.13 Plus | 2012 | 2 240 h | VENDU |
REMORQUE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix € HT |
![]() | 6853 | GOURDON | VPR250 | 2023 | 6 200 € | |
![]() | 6246 | GOURDON | PE13 | – | – | VENDU |
CHENILLES
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix € HT |
![]() | – | – | 300x109WK x41 | – | neuve | 490 € |
GODET
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix € HT |
![]() | 1000102344 | KRAMER | GODET standard SW 1750 MRZ | 2016 | – | 1100 € |
![]() | GODET + PLATINE | KLAC SYSTEM | • GODET 500 MODELE D Réf. KGRD350 • PLATINE ATTACHE KLAC MODELE D Réf. CNE043DB | 2008 | – | GODET 500 270 € PLATINE |
![]() | 2 GODETS | KLAC SYSTEM | • GODET 600 MODELE D Réf. KGRD360 • GODET 700 | – | GODET 600 590 € GODET 700 | |
![]() | 2 GODETS | KLAC SYSTEM | • GODET 350 MODELE F Réf. KGRF435 • GODET 400 : | – | – | GODET 350 790 € GODET 400 |
MACHINE A ENDUIRE
| Réf. | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix HT |
![]() | 4850 | PUTZMEISTER | SP11BBR | 2011 | 3300 h | VENDU |