Occasions
Toutes les Occasions des Ets DUPONT sont visibles sur notre site à LE HAILLAN.
Réf. |
MINI PELLE
| Modèle | Marque | Année | Heures | Prix € HT |
---|---|---|---|---|---|---|
4877 | 803 | WACKER NEUSON | 2018 | 600 | 16 000 € | |
5393 | EZ26 | WACKER NEUSON | 2020 | 1 190 h | 23 000 € | |
5276 | EW100 | WACKER NEUSON | 2019 | 850 | 95 000 € | |
3607 | 6003 | WACKER NEUSON | 2014 | 1 782 h | 40 000 € | |
5405 | EW65 | WACKER NEUSON | 2020 | 275 | VENDU | |
4881 | EZ17 | WACKER NEUSON | 2018 | 700 | VENDU | |
5323 | EZ 28 | WACKER NEUSON | 2016 | 1 100 h | VENDU | |
Réf. |
CHARIOT TELESCOPIQUE
| Modèle | Marque | Année | Heures | Prix € HT |
4643 | P38.12Plus | MERLO | 2017 | 1 239 h | 45 000 € | |
4606 | P40.17 | MERLO | 2017 | 2 486 h | 60 000 € | |
4283 | ROTO 40.26 MCSS | MERLO | 2017 | 1 200h | 160 000 € | |
6690 | ROTO 60.24 MCSS | MERLO | 2013 | 3 615 h | 149 000 €
NACELLE NEUVE | |
6691 | ROTO 60.24 MCSS | MERLO | 2013 | 2 713 h | 129 000 € | |
7029 | ROTO 40.26 MCSS | MERLO | 2017 | 1 300 h | VENDU | |
5248 | P38.13 Plus | MERLO | 2012 | 2 240 h | VENDU | |
Réf. |
REMORQUE
| Modèle | Marque | Année | Equipement | Prix € HT |
6853 | VPR250 | GOURDON | 2023 | Timon réglable Double articulation de 0,32 à 91 cm Roue jockey avant | 6 200 € REMORQUE NEUVE | |
6246 | PE13 | GOURDON | – | – | VENDU | |
Réf. |
MACHINE A ENDUIRE
| Modèle | Marque | Année | Heures | Prix HT |
4850 | SP11BBR | PUTZMEISTER | 2011 | 3300 h | VENDU | |
Réf. | LÈVE PALETTES | Modèle | Marque | Année | Capacité levage | Prix HT |
– | 1053.1 | EICHINGER | 01/2024 | 600 kg | 845€ LEVE PALETTE NEUF |